Опис производа
С960КЛ челикје ависоко{0}}конструкцијски челик високе чврстоћекоји је у складу саЕН 10025-6спецификација. Првенствено је дизајниран за захтевне{1}}прилике које носе оптерећење које захтевају врхунску снагу, жилавост и заварљивост.

Ову оцену производигашење и каљењепроцеси, који оплемењују структуру зрна и повећавају снагу и жилавост.
као резултат,Челична плоча С960КЛекспонатиизванредан однос снаге-и{1}}тежине, добра жилавост зареза, иодлична отпорност на хабање и замор, што га чини идеалним за тешке машине, дизалице, мостове и компоненте грађевинског инжењеринга.
Спецификација производа
| Стандард | АСТМ А514/А514М-13 |
| Оцена | 130 КСИ, 140 КСИ, А514, А710, ТМЦП 100 КСИ, РКТ 701, С690КЛ1, С690КЛ, С690К, С890КЛ1, С890КЛ, С890КЛ, С890КЛ, С9060 |
| Величина | дебљина:12-60мм ширина:1500-3500мм дужина:3000-18000мм |
| Држава испоруке | Угашен и каљен |
| Паковање | Стандардни пакет за пловидбу |
| Извези у: | Саудијска Арабија, Кувајт, Катар, Оман, Јемен, УАЕ, Иран, Турска, Казахстан, Грчка, Сингапур, Тајланд, Индонезија, Вијетнам, Јужна Африка, Јужна Америка, Бразил, Индија, Аустралија, Египат. |
Хемијски састав (%)
| Елемент | C | Си | Мн | П (макс.) | С (макс.) | Цр | Ни | Мо | B | N | Цу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типични домет | Мање или једнако 0,20 | Мање или једнако 0,80 | Мање или једнако 1,70 | Мање или једнако 0,020 | Мање или једнако 0,010 | Мање или једнако 1,50 | Мање или једнако 2,00 | Мање или једнако 0,70 | Мање или једнако 0,005 | Мање или једнако 0,015 | Мање или једнако 0,50 |
Мецханицал Пропертиес
| Имовина | Метриц Валуе | Империал Валуе | Опис |
|---|---|---|---|
| Снага течења (мин) | 960 МПа | 140 кси | Напон при коме почиње трајна деформација |
| Затезна чврстоћа (Рм) | 980–1150 МПа | 142–167 кси | Опсег крајње затезне чврстоће |
| Издужење (А5) | 12–14% | - | Означава дуктилност под затезним оптерећењем |
| Цхарпи В-Енергија ударца зареза (на -40 степени) | Веће или једнако 30 Ј | Веће или једнако 22 фт·лб | Обезбеђује чврстину у окружењима са ниским{0}температурама |
| Тврдоћа (Бринелл ХБВ) | 300–360 ХБ | - | Одражава површинску тврдоћу и отпорност на хабање |
| Густина | 7,85 г/цм³ | 0,284 лб/ин³ | Стандардна густина челика |
| Модул еластичности (Е) | 210 ГПа | 30,500 кси | Отпорност на еластичну деформацију |
| Тхермал Цондуцтивити | 42 W/m·K | 24 БТУ/хр·фт· степен Ф | Капацитет дисипације топлоте |
с960кл челична плоча Примена индустрије
Ова челична плоча с960кл се користи у различитим индустријама као што су:
Индустрија ђубрива
Ваздухопловна индустрија
Индустрија нуклеарних електрана
Хемијска индустрија
Индустрија нафте и гаса
Индустрија рафинерија
Петрохемијска индустрија
Индустрија папира


