Вруће ваљани челик једнак угао ногује свестрани производ од конструкцијског челика произведен поступком врућег ваљања од гредица од угљеничног челика. Овај структурни елемент у облику слова Л- има једнаке димензије ногу и широко се користи у грађевинарству и производњи које захтевају структурну подршку и оквир.
Кључне карактеристике
Висок однос чврстоће-и-тежине за структуралне примене
Одлична заварљивост и обрадивост
Исплативо{0}}економично структурно решење
Добра формабилност за рад у производњи
Доследна тачност димензија
Спецификација производа
| Спецификација | Аваилабле Ранге | Стандард Ленгтх | Цустом Аваилабле | Толеранција |
|---|---|---|---|---|
| Лег Ленгтх | 20 мм - 200 мм | Разно | Да | ±1.5мм |
| Дебљина | 3 мм - 20 мм | Разно | Да | ±0.5мм |
| Дужина | 6m - 12m | 6m, 9m, 12m | Да | +50мм/-0мм |
| Завршна обрада | Вруће ваљано, кисело | Хот Роллед | Да | Завршна обрада млина |
| Едге Цондитион | Милл Едге, заобљена | Милл Едге | Да | АСТМ стандард |
| Крајњи услов | Скуаре Цут, Бевелед | Скуаре Цут | Да | ±2 степена |
| Усклађеност са стандардима | АСТМ А36, А572, ЕН С235 | АСТМ А36 | Вишеструко | Потпуна усклађеност |
| Толеранција тежине | ±5% | Теоријски | Стварно | АСТМ А6 |
| Тест Цертифицате | Милл ТЦ, ЕН 10204 3.1 | Милл ТЦ | Да | Стандард |
| Паковање | Пакети, лабави | Пакети | Цустом | Стандард за извоз |
Хемијски састав
| Елемент | мин % | Макс. % | Типичан % | Захтев АСТМ А36 |
|---|---|---|---|---|
| угљеник (Ц) | - | 0.26 | 0.18 | Мање или једнако 0,26 |
| манган (Мн) | 0.80 | 1.20 | 0.95 | 0.80-1.20 |
| силицијум (Си) | 0.15 | 0.40 | 0.25 | 0.15-0.40 |
| фосфор (П) | - | 0.040 | 0.025 | Мање или једнако 0,040 |
| сумпор (С) | - | 0.050 | 0.030 | Мање или једнако 0,050 |
| бакар (Цу) | - | 0.20 | 0.12 | Мање или једнако 0,20 |
| хром (Цр) | - | 0.15 | 0.08 | Мање или једнако 0,15 |
| никл (Ни) | - | 0.15 | 0.08 | Мање или једнако 0,15 |
| гвожђе (Фе) | Баланс | Баланс | 98.2 | Баланс |
Мецханицал Пропертиес
| Имовина | АСТМ Рекуиремент | Типична вредност | Тест Метход | Температура |
|---|---|---|---|---|
| Затезна чврстоћа | 400-550 МПа | 485 МПа | АСТМ А370 | Собна темп |
| Снага приноса | 250 МПа мин | 275 МПа | АСТМ А370 | Собна темп |
| Издужење | 20% мин | 26% | АСТМ А370 | Собна темп |
| Тврдоћа (Бринелл) | - | 140 ХБ | АСТМ Е10 | Собна темп |
| Тврдоћа (Роцквелл Б) | - | 75 ХРБ | АСТМ Е18 | Собна темп |
| Модул еластичности | - | 200 ГПа | АСТМ Е111 | Собна темп |
| Енергија удара (Цхарпи В) | - | 80+ J | АСТМ Е23 | Собна темп |
Пхисицал Пропертиес
| Имовина | Валуе | Јединица | Температура | Тест Стандард |
|---|---|---|---|---|
| Густина | 7.85 | г/цм3 | 20 степени | АСТМ Б311 |
| Тачка топљења | 1425-1540 | степен | - | ДСЦ анализа |
| Тхермал Цондуцтивити | 50.2 | W/m·K | 100 степени | АСТМ Е1461 |
| Специфична топлота | 434 | Ј/кг·К | 0-100 степени | АСТМ Ц351 |
| Линеарна експанзија | 11.7 | μm/m·K | 0-100 степени | АСТМ Е228 |
| Елецтрицал Ресистивити | 162 | н| степен ¤м | 20 степени | АСТМ Б193 |
| Магнетиц Пермеабилити | Високо | μ/μ₀ | Собна темп | АСТМ А342 |
| Цурие Температуре | 770 | степен | - | феромагнетски |
ДОСТУПНЕ ВЕЛИЧИНЕ
ДОСТУПНЕ ВЕЛИЧИНЕ |
|||
| Величина | Дебљина | Дужина | Тежина (лбс/фт) |
| 1/2" x 1/2" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 0.380 |
| 5/8" x 5/8" x 1/8 | 1/8 | 240.00" | 0.480 |
| 3/4" x 3/4" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 0.590 |
| 1" x 1" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 0.800 |
| 1" x 1" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 1.160 |
| 1" x 1" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 1.490 |
| 1-1/4" x 1-1/4" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 1.010 |
| 1-1/4" x 1-1/4" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 1.479 |
| 1-1/4" x 1-1/4" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 1.920 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 1.230 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 1.800 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 2.340 |
| 1-1/2" x 1-1/2" x 3/8" | 3/8" | 240.00" | 3.350 |
| 1-3/4" x 1-3/4" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 1.440 |
| 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 2.120 |
| 1-3/4" x 1-3/4" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 2.769 |
| 2" x 2" x 1/8" | 1/8" | 240.00" | 1.650 |
| 2" x 2" x 3/16" | 3/16" | 240.00" | 2.439 |
| 2" x 2" x 1/4" | 1/4" | 240.00" | 3.190 |
| 2" x 2" x 5/16" | 5/16" | 240.00" | 3.920 |


Popularne oznake: топло ваљани челик под једнаким углом, Кина топло ваљани челик под једнаким углом произвођачи, добављачи, фабрика



