АСТМ А529-Угао од угљеничног-манганског челика 50се широко користи у конструкцијским апликацијама. Не само да је јачи од уобичајеног челичног угла А36, већ и његов висок-садржај мангана чини А529-50 веома погодним за изградњу мостова, високих челичних зграда, заковица и вијака, као и за машине и производњу. Још једна другачија тачка у поређењу са А36 је да А529-50 садржи 0,2% садржаја бакра који ће издржати временске прилике и друге врсте корозије.
Наше угаоно гвожђе А529-50 има једнаке или неједнаке ноге. Величину угаоног челика можете пронаћи у табели испод. Ако не, обавестите нас о величини која вам је потребна, а ми бисмо могли да их произведемо када количина достигне нашу минималну поруџбину.
Квалитет челика: A529-50.
Спецификација: АСТМ А529.
Технологија: топло ваљана.
Тип: једнако и неједнако.
Једнак угао:
Величина: 20 × 20 мм - 200 × 200 мм.
Дебљина: 3 до 22 мм.
Дужина: 6 м, 9 м, 12 м или по потреби.
Неједнак угао:
Величина: 20 × 30 мм до 90 × 250 мм.
Дебљина: 3 до 15 мм.
Дужина: 6 м, 9 м, 12 м или по потреби.
Напомена: Специјалне угаоне челичне величине су доступне ако ваша количина наруџбине премашује минимум.

АСТМ А529 карактеристике и предности челичног угла:
Угао од-угљичног челика високе чврстоће са минималном тачком течења од 50 кси.
Јачи од уобичајеног благог А36 угла.
Смањите укупну тежину захваљујући већој граници течења.
0,2% садржаја бакра који додаје отпорност на корозију.
Доступан за заваривање, закивање и завртње.
Популарне као носеће компоненте зграда, мостова и других челичних конструкција.
Која је разлика између А36 и А529-50?
Хемијска компонента: А529-50 има већи садржај угљеника и мангана што побољшава границу течења А529-50.
Специјални додатак бакра чини А529-50 бољом отпорношћу на корозију од А36.
За исту дебљину, А529-50 је много јачи од А36, што омогућава смањење тежине.
| Стеел Граде | Стилови | Угљеник, мак, % | Манган, % | Фосфор, мак, % | Сумпор, мак, % | Силицијум, % | Бакар, мин, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А529 Оцена 50 | Англе Стеел | 0.27 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | Мање или једнако 0,40 | 0.20 |
| Челик | Стеел Граде | Затезна чврстоћа, кси [МПа] | Снага у тачки течења, кси [МПа] |
|---|---|---|---|
| A529 | Оцена 50 | 70 - 100 [485 - 690] | 50 [345] |
| Ставка | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Дебљина (мм) | Тежина (кг/м) | Ставка | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Дебљина (мм) | Тежина (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕА529001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | ЕА529045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| ЕА529002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | ЕА529046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| ЕА529003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | ЕА529047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| ЕА529004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | ЕА529048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| ЕА529005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | ЕА529049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| ЕА529006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | ЕА529050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| ЕА529007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | ЕА529051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| ЕА529008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | ЕА529052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| ЕА529009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | ЕА529053 | 100 | 100 | 6 | 9.5296 |
| ЕА529010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | ЕА529054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| ЕА529011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | ЕА529055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| ЕА529012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | ЕА529056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| ЕА529013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | ЕА529057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| ЕА529014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | ЕА529058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| ЕА529015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | ЕА529059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| ЕА529016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | ЕА529060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| ЕА529017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | ЕА529061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| ЕА529018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | ЕА529062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| ЕА529019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | ЕА529063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| ЕА529020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | ЕА529064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| ЕА529021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | ЕА529065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| ЕА529022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | ЕА529066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| ЕА529023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | ЕА529067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| ЕА529024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | ЕА529068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| ЕА529025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | ЕА529069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| ЕА529026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | ЕА529070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| ЕА529027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | ЕА529071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| ЕА529028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | ЕА529072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| ЕА529029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | ЕА529073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| ЕА529030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | ЕА529074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| ЕА529031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | ЕА529075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| ЕА529032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | ЕА529076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| ЕА529033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | ЕА529077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| ЕА529034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | ЕА529078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| ЕА529035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | ЕА529079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| ЕА5290529 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | ЕА529080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| ЕА529037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | ЕА529081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| ЕА529038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | ЕА529082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| ЕА529039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | ЕА529083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| ЕА529040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | ЕА529084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| ЕА529041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | ЕА529085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| ЕА529042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Дужина=6 - 12 метара | ||||
| ЕА529043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| ЕА529044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
| Ставка бр. | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Дебљина (мм) | Тежина (кг/м) | Ставка бр. | Нога 1 (мм) | Нога 2 (мм) | Дебљина (мм) | Тежина (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УЕА529001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | УЕА529045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| УЕА529002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | УЕА529046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| УЕА529003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | УЕА529047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| УЕА529004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | УЕА529048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| УЕА529005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | УЕА529049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| УЕА529006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | УЕА529050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| УЕА529007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | УЕА529051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| УЕА529008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | УЕА529052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| УЕА529009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | УЕА529053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| УЕА529010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | УЕА529054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| УЕА529011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | УЕА529055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| УЕА529012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | УЕА529056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| УЕА529013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | УЕА529057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| УЕА529014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | УЕА529058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| УЕА529015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | УЕА529059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| УЕА529016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | УЕА529060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| УЕА529017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | УЕА529061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| УЕА529018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | УЕА529062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| УЕА529019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | УЕА529063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| УЕА529020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | УЕА529064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| УЕА529021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | УЕА529065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| УЕА529022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | УЕА529066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| УЕА529023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | УЕА529067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| УЕА529024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | УЕА529068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| УЕА529025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | УЕА529069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| УЕА529026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | УЕА529070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| УЕА529027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | УЕА529071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| УЕА529028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | УЕА529072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| УЕА529029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | УЕА529073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| УЕА529030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | УЕА529074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| УЕА529031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | УЕА529075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| УЕА529032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | УЕА529076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| УЕА529033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | УЕА529077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| УЕА529034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | УЕА529078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| УЕА529035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | УЕА529079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| УЕА5290529 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | УЕА529080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| УЕА529037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | УЕА529081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| УЕА529038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | УЕА529082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| УЕА529039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | УЕА529083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| УЕА529040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | УЕА529084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| УЕА529041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | УЕА529085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| УЕА529042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Материјал: АСТМ А529 Дужина=6 - 12 метара | ||||
| УЕА529043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| УЕА529044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
Челични угао А529-50 који се широко користи у челичним зградама због своје чврстоће и отпорности на корозију.


Професионална фабрика

Професионални тим

ГНЕЕ може да обезбеди више производа. Ако вам треба челични профил, угаони челик, нерђајући челик, поцинковани челик, челик отпоран на хабање, итд., слободно нас контактирајте!
Popularne oznake: астм а529 челични угао - конструкцијска и инжењерска употреба, Кина астм а529 челични угао - конструкцијска и инжењерска употреба произвођача, добављача, фабрика



